Los lenguajes de programación más populares según TIOBE | el holgazán

domingo 2 de marzo de 2008

Los lenguajes de programación más populares según TIOBE

Los lenguajes de programación más populares en febrero de 2008 según el índice de la Comunidad de Programación TIOBE son los siguientes (los rankings están calculados a partir de la información de los búscadores):

Position
Feb 2008
Position
Feb 2007
Delta in PositionProgramming LanguageRatings
Feb 2008
Delta
Feb 2007
Status
1 1 Java 21.483% +2.50% A
2 2 C 14.859% -1.24% A
3 5 (Visual) Basic 11.604% +3.24% A
4 4 PHP 9.890% +1.04% A
5 3 C++ 9.274% -1.49% A
6 6 Perl 6.205% +0.13% A
7 7 Python 4.763% +1.20% A
8 8 C# 4.510% +1.32% A
9 12 Delphi 2.798% +0.72% A
10 9 JavaScript 2.334% -0.65% A
11 10 Ruby 1.862% -0.67% A
12 15 D 1.190% -0.01% A
13 13 PL/SQL 0.981% -0.65% A
14 11 SAS 0.949% -1.38% A
15 18 COBOL 0.842% +0.19% A
16 22 FoxPro/xBase 0.538% +0.02% B
17 19 Pascal 0.445% -0.15% B
18 44 Lua 0.388% +0.27% B
19 17 Ada 0.385% -0.28% B
20 16 Lisp/Scheme 0.354% -0.37% B

Para mantenerse informado consultar tiobe.com.

NOTA: Si os llama la atención el lenguaje Lua ("luna" en portugués) ver los siguientes tutoriales y ejemplos de código fuente.